
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | BUC - 254 | 7352 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | BUC - 253 | 9290 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | BUC - 252 | 4483 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | BUC - 251 | 4351 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BUC - 250 | 3600 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | BUC - 249 | 6173 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | BUC - 248 | 5091 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | BUC - 247 | 1436 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | BUC - 246 | 7199 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | BUC - 245 | 3212 |



