
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GYE - 252 | 7587 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GYE - 251 | 8319 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GYE - 250 | 4981 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GYE - 249 | 1520 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GYE - 248 | 2017 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GYE - 247 | 9643 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GYE - 246 | 7418 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GYE - 245 | 5219 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GYE - 244 | 6371 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GYE - 243 | 1049 |



