
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | ERM - 084 | 1974 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | ERM - 083 | 9363 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | ERM - 082 | 2761 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | ERM - 081 | 7108 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ERM - 080 | 7440 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | ERM - 079 | 5719 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | ERM - 078 | 1671 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | ERM - 077 | 7608 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | ERM - 076 | 8374 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | ERM - 075 | 9181 |



