
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MLW - 208 | 4863 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | MLW - 207 | 5491 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | MLW - 206 | 8013 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | MLW - 205 | 6947 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MLW - 204 | 9264 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | MLW - 203 | 3752 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | MLW - 202 | 2633 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MLW - 201 | 8627 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MLW - 200 | 7056 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | MLW - 199 | 2873 |



